深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工中标结果公示
工程建设项目中标结果公示 |
招标申请编号:2025401447 |
投资项目代码 | 2308-442000-04-01-725612 |
投资项目名称* | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产 1000 万件智能通信设备制造建设项目 |
招标项目名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工 |
标段(包) 名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工 |
公示名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工中标结果公示 |
招标人 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 |
招标代理 | 华建招标(中山)有限公司 |
中标单位 | 中恒方域建设工程( 中山) 有限公司 |
项目负责人 | 陶飞 |
中标内容 | 本次招标范围包括但不限于建筑装饰工程(含桩基础及基坑支护 、结构 、建筑 、装饰 、 白蚁防治等) 、电气工程(含强电 、弱电 、防雷 等) 、消防工程(含消防给水 、喷淋 、控制系统 、泵房 、不锈钢水箱及热镀锌工字钢支架 、基础等) 、给排水工程 、暖通工程 、智能化工程(含监控 、 自动门锁 、电梯五方通话 、车行自动道闸 、人行出入道闸 、巡更系统等) 、电房高低压(含电房内土建 、高压 、低压等) 、发电机制安工程(含设备基础工程及30L柴油) 、电梯工程 、抗震支架 、室外工程(含道路 、人行道 、停车场 、绿化草皮铺装 、围墙(含围墙 、栏杆 、围墙灯 、消防通道门等) 、市政给排水等) 、海绵城市施工 、施工用水电费等 。具体施工范围及内容详见施工图及工程量清单。 |
中标价 | ¥92 , 088 , 200.60元 |
交货期要求 | 450个日历天 |
质量标准 | 合格 |
中标日期 | 具体时间以中标结果公示发布日期为准 。 |
中标信息发布时间 | 具体时间以中标结果公示发布日期为准 。 |
备注 |
|
招标监督部门信息 | 监督部门名称 | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方 式 | 0760-88293759 |
监督部门地址 | 中山火炬开发区康乐大道七号 |