深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目监理中标结果公示
工程建设项目中标结果公示 |
招标申请编号:2025601450 |
投资项目代码 | 2308-442000-04-01-725612 |
投资项目名称* | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目 |
招标项目名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目监理 |
标段(包) 名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目监理 |
公示名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目监理中标结果公示 |
招标人 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 |
招标代理 | 华建招标(中山)有限公司 |
中标单位 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 |
项目负责人 | 王正春 |
中标内容 | 本次招标范围包括但不限于建筑装饰工程 、 白蚁工程 、电气工程 、消防工程 、给排水工程 、暖通工程 、智能化工程 、电梯工程 、配电房工程 、发电机工程 、屋面光伏工程 、室外工程(道路 、市政给排水 、绿化及围墙等)配套工程等 。具体施工范围及内容详见施工图及中介预算 。本项目监理服务期包括施工准备阶段 、施工阶段 、竣工验收阶段 、结算阶段及缺陷责任期(保修期)阶段监理 ,及与本项目有关的所有需监理配合的服务事项 ,具体范围及建设内容详见施工图纸所界定的所有内容。 |
中标价 | ¥2 , 380 , 000.00元 |
交货期要求 | 暂定450日历天 |
质量标准 | 合格 |
中标日期 | 具体时间以中标结果公示发布日期为准 。 |
中标信息发布时间 | 具体时间以中标结果公示发布日期为准 。 |
备注 |
|
招标监督部门信息 | 监督部门名称 | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式 | 0760-88293759 |
监督部门地址 | 中山火炬开发区康乐大道七号 |